
產品描述
參數
產品規格:
名(ming)稱 | DOC/SCR | 堇青石DPF | 堇青(qing)石ACT-DPF | SIC-DPF | ||||||||||
規(gui)格 | 直徑(英寸) | 孔密度(cpsi)/壁厚(mil) | 直徑(英寸) | 孔密(mi)度(cpsi)/壁(bi)厚(mil) | 高(gao)度(英寸(cun)) | 直徑(jing)(英寸) | 孔密度(cpsi)/壁(bi)厚(mil) | 高度(英(ying)寸) | 直徑(英寸) | 孔密度(cpsi)/壁厚(mil) | 高度(英寸) | |||
4.66"~13" | 300/5 | 5.66"~13" | 200/12 | 4"~17" | 4"~13" | 300/7 | 5"~12" | 5.66"~12" | 200/12 | 5"~12" | ||||
300/7 | 300/7 | |||||||||||||
400/4 | 300/9 | |||||||||||||
400/5 | 300/12 | 300/9 | 300/10 | |||||||||||
400/7 | 300/12 | |||||||||||||
600/3 |
性(xing)能參數(shu):
核心指(zhi)標 | DOC/SCR | DPF |
熱膨脹系數 (×10 -6 ℃ -1 ) |
0.16 | 0.27 |
抗(kang)熱震(zhen)穩(wen)定性(xing) | 650℃ | 650℃ |
軟化溫度 | 1460℃ | 1450℃ |
掃二維碼用手機看
上一個
汽油發動機尾氣凈化系統陶瓷載體
下一個
天然氣發動機尾氣凈化系統陶瓷載體